特長
350-PCECC07-COME(産業用COM Expressキャリアボード)を使用し、PCI BUSを8Slotに拡張した産業用PCです。
ブロック図
仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
CPU | ・Intel第8世代(CoffeeLake)Core/Xeon Processor Xeon E-2176M 2.7GHz、Core i7-8850H 2.6GHz、Core i5-8400H 2.5GHz、Core i3-8100H 3.0GHz ・Intel第7世代(KabyLake)Core/Xeon Processor Xeon E-1505M v6 3.0GHz、Core i7-7820EQ 3.0GHz、Core i5-7440EQ 2.9GHz、Core i3-7100E 2.9GHz ・Intel第6世代(SkyLake)Core/Xeon Processor Xeon E3-1515M v5 2.8GHz、Core i7-6820EQ 2.8GHz、Core i5-6440EQ 2.7GHz、Core i3-6100E 2.7GHz、Celeron G3900E 2.4GHz |
|
メモリ | DDR4-SODIMM、Max.32GByte(16GByte×2枚)、Dual Channel (Xeon搭載モジュールはECCサポート可) | |
内部ストレージ | M.2 SATA SSD, Type 2280, MLC, 512GByteなど | |
グラフィックス | Intel HDグラフィックス | |
表示 | DVI×1 最大1920×1200 @ 60Hz VGA×1 最大2560×1600 @ 60Hz デュアルディスプレイ サポート |
|
サウンド | なし | |
ストレージ | 光学ドライブ | なし |
HDD/SSD | M.2スロット(2280サイズ)×2 3.5″ HDDスロット×2 RAID 0/1/5/10 サポート |
|
インターフェイス | USB | USB 3.0×4 背面 USB 2.0×3 背面 USB 2.0×1 前面 |
シリアル | D-sub9ピン×2 RS-232C 最大115,200bps モデム信号 未サポート(TXD、RXDのみ) |
|
ディスプレイ | VGA:ミニD-sub 15ピン DVI:DVI-D 24ピン |
|
ネットワーク | RJ45 LANコネクタ×1 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T対応 |
|
拡張スロット | PCIスロット | 8スロット 32bit / 33MHz / 5V仕様、PCIバス規格 Rev.2.2 |
OS | Windows 10 Pro 日本語版 | |
規格等 | RoHS指令対応 | |
消費電力 | TBD | |
外形寸法 | 420(W)×420(D)×163(H)mm(突起物は除く) | |
質量 | TBD | |
お客様の仕様、サイズに基づく特注品も承ります。
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。