特長
規格に適合した設計になっておりますので適合ボード(VME3Uサイズ)はそのまま収納できます。
ラックの構造は堅牢タイプで、ガイドレールは耐振構造仕様となっております。
システムの構築に合わせて3〜21スロットまで11種類が用意されております。
ラックは組立済みの完成品になっております。
オーダーコード | N | W | W1 | L | スロット数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
標準タイプ | 571-VBR03S | 2 | 137.16 | 81.36 | 119.66 | 3 |
571-VBR04S | 3 | 157.48 | 101.68 | 139.98 | 4 | |
571-VBR05S | 4 | 177.8 | 121 | 160.3 | 5 | |
571-VBR06S | 5 | 198.12 | 142.32 | 180.62 | 6 | |
571-VBR07S | 6 | 218.44 | 162.64 | 200.94 | 7 | |
571-VBR08S | 7 | 238.76 | 182.96 | 221.26 | 8 | |
571-VBR09S | 8 | 259.08 | 203.28 | 241.58 | 9 | |
571-VBR10S | 9 | 279.4 | 223.6 | 261.9 | 10 | |
571-VBR12S | 11 | 320.04 | 264.24 | 302.54 | 12 | |
571-VBR15S | 14 | 381 | 325.2 | 363.5 | 15 | |
571-VBR20S | 19 | 482.6 | 426.8 | 465.1 | 20 | |
増設タイプ(Aタイプ) | 571-VBR03SA | 3 | 137.16 | 81.28 | 119.66 | 4 |
571-VBR04SA | 4 | 157.48 | 101.6 | 139.98 | 5 | |
571-VBR05SA | 5 | 177.8 | 121.92 | 160.3 | 6 | |
571-VBR06SA | 6 | 198.12 | 142.24 | 180.62 | 7 | |
571-VBR07SA | 7 | 218.44 | 162.56 | 200.94 | 8 | |
571-VBR08SA | 8 | 238.76 | 182.88 | 221.26 | 9 | |
571-VBR09SA | 9 | 259.08 | 203.2 | 241.58 | 10 | |
571-VBR10SA | 10 | 279.4 | 223.52 | 261.9 | 11 | |
571-VBR12SA | 12 | 320.04 | 264.16 | 302.54 | 13 | |
571-VBR15SA | 15 | 381 | 325.12 | 363.5 | 16 | |
571-VBR20SA | 20 | 482.6 | 426.72 | 465.1 | 21 |
仕様
フレーム……アルミ(アルマイト処理)
仕上……アルマイト処理
ガイドレール……UL94-V0
収納基板サイズ(㎜)……100×160
外形寸法図
お客様の仕様、サイズに基づく特注品も承ります。
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。