特長
■ ANSI/VITAのVME64Extensions規格に適合したバックプレーン(7Uサイズ)です。
■ 10層構造により電源の安定化と等価インピーダンス性能が得られます。
■ 10層構造により電源の安定化と等価インピーダンス性能が得られます。
オーダーコード | 対応ボード寸法 | 供給電源容量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | +5V | +3.3V | +12V | -12V | -12V | ±V2 | |
650-VMEX03W | 76.2 | 291.6 | 30A | 30A | 3A | 3A | 1A | 1A |
650-VMEX05W | 116.84 | 291.6 | 60A | 30A | 5A | 5A | 3A | 3A |
650-VMEX07W | 157.48 | 291.6 | 60A | 60A | 5A | 5A | 3A | 3A |
650-VMEX10W | 218.44 | 291.6 | 90A | 90A | 5A | 5A | 3A | 3A |
650-VMEX12W | 259.08 | 291.6 | 90A | 90A | 5A | 5A | 3A | 3A |
650-VMEX20W | 421.64 | 291.6 | 150A | 150A | 5A | 5A | 3A | 3A |
仕様
基板材質……FR-4
層構成……10層
板厚……4.6t
外形寸法図
お客様の仕様、サイズに基づく特注品も承ります。
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。