特長
COM Express Moduleを搭載するバックプレーン接続型のCPUボードです。
ボード前面にGigabit Ethernet I/F、USB 3.0/2.0 Host I/F、DVI、COM Port、背面に32bit PCIバス、USB 2.0 Host I/Fが引き出されています。また、上面にはM.2 SSD、裏面のPCIe x16 SlotにはPCIe拡張ボードを搭載可能です。
仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
対応COM Expressモジュール | COM Express Type-6 Rev.2.0、Basic Sizeモジュール |
M.2 SATA SSD Slot | 2slot SATA 3.0 (6Gb/s) |
SATA | 2slot SATA 3.0 (6Gb/s) |
USB 3.0 Host | 4port Type-A Connector 2段x2個(前面) |
USB 2.0 Host | 2port Type-A Connector 2段(前面) 1port Type-A Connector 1段(前面) 1port BackPlane Connector (背面) |
Gigabit Ethernet | 1port |
RS-232C | 2port 9600bps、3線式:TXD、RXD、GND |
Video | 1port DVD-D Outpu(t Single Link) 1port VGA Output (基板上コネクタ) ※一部のCOM ExpressモジュールにはVGA Output I/Fを搭載していないものがあります。 |
PCIe-PCI Bridge | Up Stream側:PCIe ×1 Lane、Gen.1(2.5Gbps)対応 Down Stream側: PCI 32bit 33MHz VIO=3.3V/5V ブ リッジIC内蔵PCIバスアービタ BackPlane Connectorへ引き出し(最大6Slot) ブリッジIC:Texas Instruments XIO2001PNP ※WakeUp非対応 |
PCIe拡張Slot | PCIe ×16 Lane Gen.1(2.5Gbps)(実測Gen.3(8Gbps))対応 PCIe ×16ライトアングル エッジコネクタ(Option) ※WakeUp非対応 |
BackPlane Connector | カスタムピンアサイン バックプレーン接続コネクタ ×2個 (DINコネクタ 32pin×3列=96pin プラグ側ライトアングル) PCI 32bitバス、USB 2.0 Host×1port、電源制御信号、電源供給ピンなど |
User LED、User Switch | LED: 4bit (基板上)(Option) DIP-SW: 4bit (基板上)(Option) |
操作、表示 | 電源LED、ドライブアクセスLED、EthernetステータスLED、電源スイッチ、リセットスイッチなど |
電源 | BackPlane Connectorより+12V、+5V_SB、+3.3V/+5V_VIO パワーマネージメント機能 |
基板サイズ | 300mm×160mm、表側h=55mm 裏側h=5mm (裏側の拡張PCIe Slotを除く) |
筐体対応 | カスタム設計、強制空冷 |
環境対応 | 動作温度: 0〜40℃(採用部品: 0〜+70℃(COM Expressモジュール、一部の部品を除く)) |
OS対応 | Windows 10 IoT 64bit、Linux 64bitなど |
対応CPU、メモリ、内部ストレージ例
項目 | 仕様 |
---|---|
CPU | ・Intel第8世代(CoffeeLake)Core/Xeon Processor Xeon E-2176M 2.7GHz、Core i7-8850H 2.6GHz、Core i5-8400H 2.5GHz、Core i3-8100H 3.0GHz ・Intel第7世代(KabyLake)Core/Xeon Processor Xeon E-1505M v6 3.0GHz、Core i7-7820EQ 3.0GHz、Core i5-7440EQ 2.9GHz、Core i3-7100E 2.9GHz ・Intel第6世代(SkyLake)Core/Xeon Processor Xeon E3-1515M v5 2.8GHz、Core i7-6820EQ 2.8GHz、Core i5-6440EQ 2.7GHz、Core i3-6100E 2.7GHz、Celeron G3900E 2.4GHz |
メモリ | DDR4-SODIMM、Max.32GByte(16GByte×2枚)、Dual Channel (Xeon搭載モジュールはECCサポート可) |
内部ストレージ | M.2 SATA SSD, Type 2280, MLC, 512GByteなど |
ブロック図
応用例
バックプレーン経由でPCI32bit×6slot、USB×1portの応用例ブロック図
お客様の仕様、サイズに基づく特注品も承ります。
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。