長期に渡り、ご愛用頂きましたユニバーサル基板でございますが、
下記在庫数をもって生産終了とさせて頂きます。
就きましては、在庫限定の特別価格にてご提供させて頂きます。
尚、下記以外の商品は、引き続き従来どおりご提供させていただきますので、宜しくお願い申し上げます。
シリーズ名 | EHシリーズ | EUシリーズ | EGシリーズ | |||||||
特徴 | IC以外にディスクリート部品を搭載するのに便利な基板 パターン:連鎖状パターン |
回路を高密度に実装する場合に使用する基板 パターン:ICリード巾0.3"×N倍のユニバーサルパターン |
回路を高密度に実装する場合に使用する基板 パターン:ICリード巾0.3"×N倍のユニバーサルパターン |
|||||||
サイズ/タイプ | 品名 / 在庫数 / 価格 | 品名 / 在庫数 / 価格 | 品名 / 在庫数 / 価格 | |||||||
3U/160mm | P | 450-EH20P | 29 | 1,500 | 450-EU24P | 23 | 1,300 | 生産終了 | – | – |
T | 450-EH20T | 11 | 3,700 | 450-EU24T | 15 | 3,000 | 450-EG30T | 10 | 3,200 | |
6U/160mm | P | 生産終了 | – | – | 450-EU56P | 4 | 2,600 | 450-EG85P | 8 | 3,000 |
T | 450-EH50T | 2 | 6,100 | 450-EU56T | 16 | 4,800 | 450-EG85T | 7 | 5,100 | |
3U/220mm | P | 451-EH28P | 23 | 1,800 | 451-EU42P | 28 | 1,600 | 451-EG42P | 9 | 1,800 |
T | 451-EH28T | 3 | 4,300 | 451-EU42T | 12 | 3,400 | 451-EG42T | 16 | 3,600 | |
6U/220mm | P | 451-EH70P | 5 | 3,600 | 451-EU98P | 42 | 3,200 | 451-EG119P | 2 | 3,800 |
T | 生産終了 | – | – | 451-EU98T | 25 | 5,500 | 451-EG119T | 4 | 6,000 |
※タイプ説明
P=基板のみ T=ターミナルポスト付
詳しい製品説明はこちら