<2023年>
2月10日 | 第3四半期決算発表 |
5月12日 | 第50期通期決算発表 |
5月20日 | 第50期通期決算説明会 |
6月22日 | 第50期定時株主総会 |
8月9日 | 第1四半期決算発表 |
11月 | 第2四半期決算発表 |
11月 | 第51期上半期決算説明会 |
<2022年>
2月10日 | 第3四半期決算発表 |
5月12日 | 第49期通期決算発表 |
5月21日 | 第49期通期決算説明会 ログミーファイナンス主催 「個人投資家向けIRセミナー Zoom ウェビナー」にて実施 |
6月22日 | 第49期定時株主総会 |
8月8日 | 第1四半期決算発表 |
11月10日 | 第2四半期決算発表 |
11月26日 | 第50期上半期決算説明会 ログミーファイナンス主催 「個人投資家向けIRセミナー Zoom ウェビナー」にて実施 |
<2021年>
2月10日 | 第3四半期決算発表 |
5月13日 | 第48期通期決算発表 |
5月29日 | 第48期通期決算説明会 ログミーファイナンス主催 「個人投資家向けIRセミナー Zoom ウェビナー」にて実施 |
6月22日 | 第48期定時株主総会 |
8月5日 | 第1四半期決算発表 |
11月10日 | 第2四半期決算発表 |
11月27日 | 決算説明会 ログミーファイナンス主催 「個人投資家向けIRセミナー Zoom ウェビナー」にて実施 |